
See how cash-basis public hospital funding payments have changed over time.
Long-term trends and annual comparisons based on National Health Funding Body reports.
APET reorganises official records for exploration. Verify significant findings using the National Health Funding Body reports.
| Financial Year | Payment Dollars | Change Dollars | Change Percent |
|---|---|---|---|
| FY2015-16 | $42,215,720,306 | ||
| FY2016-17 | $44,303,508,140 | $2,087,787,834 | 5 |
| FY2017-18 | $46,860,585,730 | $2,557,077,590 | 6 |
| FY2018-19 | $49,999,649,962 | $3,139,064,232 | 7 |
| FY2019-20 | $54,880,625,646 | $4,880,975,684 | 10 |
| FY2020-21 | $55,917,635,174 | $1,037,009,528 | 2 |
| FY2021-22 | $60,512,832,017 | $4,595,196,843 | 8 |
| FY2022-23 | $65,542,126,681 | $5,029,294,664 | 8 |
| FY2023-24 | $69,809,518,810 | $4,267,392,129 | 7 |
| FY2024-25 | $79,187,421,657 | $9,377,902,847 | 13 |
| FY2025-26 | $85,110,615,696 | $5,923,194,039 | 7 |
| Financial Year | Payment Dollars | Change Dollars | Change Percent |
|---|---|---|---|
| FY2016-17 | $44,303,508,140 | $2,087,787,834 | 5 |
| FY2017-18 | $46,860,585,730 | $2,557,077,590 | 6 |
| FY2018-19 | $49,999,649,962 | $3,139,064,232 | 7 |
| FY2019-20 | $54,880,625,646 | $4,880,975,684 | 10 |
| FY2020-21 | $55,917,635,174 | $1,037,009,528 | 2 |
| FY2021-22 | $60,512,832,017 | $4,595,196,843 | 8 |
| FY2022-23 | $65,542,126,681 | $5,029,294,664 | 8 |
| FY2023-24 | $69,809,518,810 | $4,267,392,129 | 7 |
| FY2024-25 | $79,187,421,657 | $9,377,902,847 | 13 |
| FY2025-26 | $85,110,615,696 | $5,923,194,039 | 7 |
| Financial Year | State Territory | Payment Dollars |
|---|---|---|
| FY2015-16 | ACT | $1,010,494,207 |
| FY2015-16 | NSW | $11,900,936,353 |
| FY2015-16 | NT | $978,125,206 |
| FY2015-16 | QLD | $9,931,395,450 |
| FY2015-16 | SA | $3,304,026,439 |
| FY2015-16 | TAS | $1,032,442,080 |
| FY2015-16 | VIC | $9,033,411,307 |
| FY2015-16 | WA | $5,024,889,264 |
| FY2016-17 | ACT | $1,068,059,918 |
| FY2016-17 | NSW | $12,637,002,055 |
| FY2016-17 | NT | $1,099,236,828 |
| FY2016-17 | QLD | $10,391,333,589 |
| FY2016-17 | SA | $3,411,554,958 |
| FY2016-17 | TAS | $1,085,129,082 |
| FY2016-17 | VIC | $9,870,359,264 |
| FY2016-17 | WA | $4,740,832,446 |
| FY2017-18 | ACT | $1,110,727,722 |
| FY2017-18 | NSW | $13,484,254,357 |
| FY2017-18 | NT | $1,211,502,470 |
| FY2017-18 | QLD | $11,209,641,267 |
| FY2017-18 | SA | $3,389,353,057 |
| FY2017-18 | TAS | $1,213,732,351 |
| FY2017-18 | VIC | $10,705,380,847 |
| FY2017-18 | WA | $4,535,993,659 |
| FY2018-19 | ACT | $1,167,145,400 |
| FY2018-19 | NSW | $13,933,797,747 |
| FY2018-19 | NT | $1,255,545,674 |
| FY2018-19 | QLD | $12,009,427,854 |
| FY2018-19 | SA | $3,479,285,995 |
| FY2018-19 | TAS | $1,295,822,921 |
| FY2018-19 | VIC | $11,530,371,278 |
| FY2018-19 | WA | $5,328,253,093 |
| FY2019-20 | ACT | $1,412,771,574 |
| FY2019-20 | NSW | $14,631,797,975 |
| FY2019-20 | NT | $1,363,342,459 |
| FY2019-20 | QLD | $12,887,914,552 |
| FY2019-20 | SA | $3,671,316,230 |
| FY2019-20 | TAS | $1,492,208,733 |
| FY2019-20 | VIC | $13,297,294,752 |
| FY2019-20 | WA | $6,123,979,371 |
| FY2020-21 | ACT | $1,540,251,214 |
| FY2020-21 | NSW | $14,952,225,880 |
| FY2020-21 | NT | $1,390,498,206 |
| FY2020-21 | QLD | $13,255,447,153 |
| FY2020-21 | SA | $3,732,265,195 |
| FY2020-21 | TAS | $1,613,564,538 |
| FY2020-21 | VIC | $12,980,892,446 |
| FY2020-21 | WA | $6,452,490,542 |
| FY2021-22 | ACT | $1,746,107,269 |
| FY2021-22 | NSW | $15,901,120,456 |
| FY2021-22 | NT | $1,363,894,175 |
| FY2021-22 | QLD | $14,072,143,725 |
| FY2021-22 | SA | $4,165,939,088 |
| FY2021-22 | TAS | $1,773,313,898 |
| FY2021-22 | VIC | $14,502,048,535 |
| FY2021-22 | WA | $6,988,264,871 |
| FY2022-23 | ACT | $1,731,105,773 |
| FY2022-23 | NSW | $18,035,623,275 |
| FY2022-23 | NT | $1,310,530,591 |
| FY2022-23 | QLD | $15,240,600,214 |
| FY2022-23 | SA | $4,394,567,439 |
| FY2022-23 | TAS | $1,582,673,322 |
| FY2022-23 | VIC | $15,785,980,634 |
| FY2022-23 | WA | $7,461,045,433 |
| FY2023-24 | ACT | $1,733,206,249 |
| FY2023-24 | NSW | $18,560,585,572 |
| FY2023-24 | NT | $1,240,503,593 |
| FY2023-24 | QLD | $17,009,043,012 |
| FY2023-24 | SA | $5,127,128,795 |
| FY2023-24 | TAS | $1,780,604,480 |
| FY2023-24 | VIC | $16,481,112,987 |
| FY2023-24 | WA | $7,877,334,122 |
| FY2024-25 | ACT | $2,083,104,362 |
| FY2024-25 | NSW | $20,903,213,324 |
| FY2024-25 | NT | $1,287,567,956 |
| FY2024-25 | QLD | $18,336,329,451 |
| FY2024-25 | SA | $5,757,487,405 |
| FY2024-25 | TAS | $2,076,834,906 |
| FY2024-25 | VIC | $19,917,119,108 |
| FY2024-25 | WA | $8,825,765,145 |
| FY2025-26 | ACT | $2,211,430,504 |
| FY2025-26 | NSW | $23,044,678,572 |
| FY2025-26 | NT | $1,399,689,209 |
| FY2025-26 | QLD | $19,617,013,725 |
| FY2025-26 | SA | $6,051,143,509 |
| FY2025-26 | TAS | $2,234,880,074 |
| FY2025-26 | VIC | $20,897,183,031 |
| FY2025-26 | WA | $9,654,597,072 |
| Financial Year | Funding Method | Payment Dollars |
|---|---|---|
| FY2015-16 | ABF payments | $35,747,153,028 |
| FY2015-16 | Block payments | $5,697,171,122 |
| FY2016-17 | ABF payments | $37,239,476,161 |
| FY2016-17 | Block payments | $6,174,868,404 |
| FY2017-18 | ABF payments | $39,167,208,227 |
| FY2017-18 | Block payments | $6,798,554,542 |
| FY2018-19 | ABF payments | $41,744,122,593 |
| FY2018-19 | Block payments | $7,358,592,809 |
| FY2019-20 | ABF payments | $44,601,944,682 |
| FY2019-20 | Block payments | $8,069,651,221 |
| FY2020-21 | ABF payments | $45,722,760,808 |
| FY2020-21 | Block payments | $8,415,155,585 |
| FY2021-22 | ABF payments | $49,980,717,835 |
| FY2021-22 | Block payments | $8,768,773,542 |
| FY2022-23 | ABF payments | $54,306,511,434 |
| FY2022-23 | Block payments | $8,822,797,950 |
| FY2023-24 | ABF payments | $58,347,988,722 |
| FY2023-24 | Block payments | $9,430,808,657 |
| FY2024-25 | ABF payments | $66,035,513,036 |
| FY2024-25 | Block payments | $10,558,407,540 |
| FY2025-26 | ABF payments | $75,254,901,771 |
| FY2025-26 | Block payments | $7,761,913,227 |
Choose a financial year to compare state shares and changes from the previous year.