
Explore ARC research project allocations by commencement year, organisation, scheme and research field.
Based on the official ARC Grants Search API.
ARC projects may also appear in GrantConnect, so totals from the two sources should not be added together. Verify significant findings using the official ARC Grants Search.
| Funding Commencement Year | Projects | Current Funding Dollars |
|---|---|---|
| $2,001 | 7 | $376,198 |
| $2,002 | 1,454 | $344,211,667 |
| $2,003 | 1,917 | $958,849,510 |
| $2,004 | 1,633 | $468,881,412 |
| $2,005 | 1,753 | $699,956,962 |
| $2,006 | 1,530 | $486,807,190 |
| $2,007 | 1,428 | $472,538,389 |
| $2,008 | 1,459 | $509,408,509 |
| $2,009 | 1,637 | $665,767,116 |
| $2,010 | 1,697 | $766,748,722 |
| $2,011 | 1,679 | $1,040,605,953 |
| $2,012 | 1,719 | $782,876,729 |
| $2,013 | 1,552 | $727,292,227 |
| $2,014 | 1,421 | $1,075,306,528 |
| $2,015 | 1,268 | $558,396,458 |
| $2,016 | 1,256 | $589,106,450 |
| $2,017 | 1,110 | $854,418,275 |
| $2,018 | 1,127 | $577,460,899 |
| $2,019 | 1,170 | $626,795,771 |
| $2,020 | 1,333 | $1,117,846,133 |
| $2,021 | 1,180 | $717,319,782 |
| $2,022 | 1,098 | $671,030,078 |
| $2,023 | 1,095 | $1,184,887,163 |
| $2,024 | 1,000 | $776,340,343 |
| $2,025 | 1,127 | $923,896,549 |
| Funding Commencement Year | Projects |
|---|---|
| $2,001 | 7 |
| $2,002 | 1,454 |
| $2,003 | 1,917 |
| $2,004 | 1,633 |
| $2,005 | 1,753 |
| $2,006 | 1,530 |
| $2,007 | 1,428 |
| $2,008 | 1,459 |
| $2,009 | 1,637 |
| $2,010 | 1,697 |
| $2,011 | 1,679 |
| $2,012 | 1,719 |
| $2,013 | 1,552 |
| $2,014 | 1,421 |
| $2,015 | 1,268 |
| $2,016 | 1,256 |
| $2,017 | 1,110 |
| $2,018 | 1,127 |
| $2,019 | 1,170 |
| $2,020 | 1,333 |
| $2,021 | 1,180 |
| $2,022 | 1,098 |
| $2,023 | 1,095 |
| $2,024 | 1,000 |
| $2,025 | 1,127 |
| Administering Organisation | Projects | Current Funding Dollars |
|---|---|---|
| The University of Queensland | 3,292 | $1,943,500,892 |
| The University of Melbourne | 3,407 | $1,800,947,488 |
| The University of New South Wales | 3,320 | $1,719,099,331 |
| Monash University | 2,776 | $1,627,036,608 |
| The University of Sydney | 3,031 | $1,478,707,789 |
| The Australian National University | 2,772 | $1,449,889,376 |
| The University of Western Australia | 1,435 | $751,876,620 |
| The University of Adelaide | 1,218 | $606,285,608 |
| Queensland University of Technology | 980 | $516,178,172 |
| Macquarie University | 965 | $478,466,505 |
| University of Wollongong | 860 | $431,658,932 |
| RMIT University | 751 | $395,754,730 |
| University of Tasmania | 648 | $376,734,441 |
| The University of Newcastle | 782 | $375,151,656 |
| University of Technology Sydney | 859 | $355,503,499 |
| Funding Commencement Year | Program Name | Current Funding Dollars |
|---|---|---|
| $2,001 | Linkage | $376,198 |
| $2,002 | Discovery | $229,489,988 |
| $2,002 | Linkage | $114,721,679 |
| $2,003 | Discovery | $260,373,297 |
| $2,003 | Linkage | $698,476,213 |
| $2,004 | Discovery | $273,200,499 |
| $2,004 | Linkage | $195,680,913 |
| $2,005 | Discovery | $328,422,925 |
| $2,005 | Linkage | $371,534,037 |
| $2,006 | Discovery | $308,231,223 |
| $2,006 | Linkage | $178,575,967 |
| $2,007 | Discovery | $307,541,587 |
| $2,007 | Linkage | $164,996,802 |
| $2,008 | Discovery | $323,682,235 |
| $2,008 | Linkage | $185,726,274 |
| $2,009 | Discovery | $484,421,901 |
| $2,009 | Linkage | $181,345,215 |
| $2,010 | Discovery | $531,288,767 |
| $2,010 | Linkage | $235,459,955 |
| $2,011 | Discovery | $535,213,993 |
| $2,011 | Linkage | $505,391,960 |
| $2,012 | Discovery | $568,308,234 |
| $2,012 | Linkage | $214,568,495 |
| $2,013 | Discovery | $544,829,496 |
| $2,013 | Linkage | $182,462,731 |
| $2,014 | Discovery | $496,673,480 |
| $2,014 | Linkage | $578,633,048 |
| $2,015 | Discovery | $404,871,918 |
| $2,015 | Linkage | $153,524,540 |
| $2,016 | Discovery | $445,299,507 |
| $2,016 | Linkage | $143,806,943 |
| $2,017 | Discovery | $438,864,276 |
| $2,017 | Linkage | $415,553,999 |
| $2,018 | Discovery | $437,354,446 |
| $2,018 | Linkage | $140,106,453 |
| $2,019 | Discovery | $491,636,609 |
| $2,019 | Linkage | $135,159,162 |
| $2,020 | Discovery | $509,929,565 |
| $2,020 | Linkage | $607,916,568 |
| $2,021 | Discovery | $506,892,328 |
| $2,021 | Linkage | $210,427,454 |
| $2,022 | Discovery | $520,948,054 |
| $2,022 | Linkage | $150,082,024 |
| $2,023 | Discovery | $509,579,162 |
| $2,023 | Linkage | $675,308,001 |
| $2,024 | Discovery | $527,873,039 |
| $2,024 | Linkage | $248,467,304 |
| $2,025 | Discovery | $662,558,323 |
| $2,025 | Linkage | $261,338,226 |
Choose a calendar year to see the projects recorded as beginning in that year.